Tabulka ligy MŽ a SŽ ke dni 7.11.2011
TABULKA Liga-MŽ - průběžná ke dni: 7.11.2011
tým zapasů výhra výhra pr.remiza prohr.pr. prohra skore bodů
1 HC Příbram 7 7 0 0 0 0 82: 23 14
2 HC Plzeň 7 6 0 0 0 1 62: 36 12
3 Meteor Třemošná 7 4 0 1 0 2 61: 29 9
4 HC Beroun 7 4 0 1 0 2 44: 37 9
5 DM Rokycany 7 2 0 1 0 4 36: 59 5
6 HC Klatovy 7 2 0 0 0 5 38: 57 4
7 HC Strakonice 7 1 0 0 0 6 19: 54 2
8 HC Domažlice 7 0 0 1 0 6 21: 68 1
Poslední zápasy
05. 11. 2011
5024 Meteor Třemošná - DDM Rokycany 9 : 2
5025 HC Klatovy - HC Příbram 4 : 8
5026 HC Strakonice - HC Beroun 3 : 6
5027 HC Domažlice - HC Plzeň 3 : 6
TABULKA Liga-SŽ - průběžná ke dni: 7.11.2011
tým zapasů výhra výhra pr.remiza prohr.pr. prohra skore bodů
1 HC Plzeň 6 6 0 0 0 0 66: 9 12
2 HC Beroun 6 4 0 1 0 1 43: 20 9
3 HC Příbram 6 4 0 0 0 2 37: 18 8
4 HC Strakonice 6 3 0 1 0 2 30: 25 7
5 Meteor Třemošná 6 2 0 0 0 4 30: 23 4
6 HC Domažlice 6 1 0 0 0 5 8: 70 2
7 HC Klatovy 6 0 0 0 0 6 9: 58 0
Poslední zápasy
05. 11. 2011
6025 HC Klatovy - HC Příbram 0 : 9
6026 HC Strakonice - HC Beroun 4 : 4
6027 HC Domažlice - HC Plzeň 1 : 20